描述
深圳博愛曙光醫院-星級健康體檢套餐 HKD$2529
| 序号 | 健检项目 | 健检内容 | 健检意义 | ||||||||||||
| 1 | 常规检查 | 身高、体重、血压、脉搏、体重指数 | 身高、体重、血压基本健康状态参数,了解体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖,为相关科室的诊断提供依据。 | ||||||||||||
| 2 | 血常规(五分类) | 血常规 | 血液细胞学检查,贫血、白血病、白细胞减少、感染性疾病,血小板减少性紫癜、血液系统疾病等。 | ||||||||||||
| 3 | 尿液分析 | 急慢性肾炎、尿路感染、肾病综合征、糖尿病、性疾病等初检。包括尿液基本组成、性质、细胞、小分子物质及组成、有机物种类,对于泌尿系统,血液疾病疾病诊断有帮助,也可用于某些药物治疗疗效检测。 | |||||||||||||
| 4 | 乙肝两对半定性 | HBsAg HBsAb HBeAg HBeAb HbcAb | 检查乙肝病毒感染的情况,查是否有乙肝保护性抗体,为注射乙肝疫苗提供依据 | ||||||||||||
| 5 | 丙型肝炎抗体 测定(定性) |
丙型肝炎抗体(Anti-HCV) | 是否感染丙型肝炎病毒 | ||||||||||||
| 6 | 人免疫缺陷病毒抗体 (HIV-Ab) |
发现艾滋病毒携带者及是否现行感染者 | |||||||||||||
| 7 | 梅毒血清学试验(RPR) | 发现梅毒感染及既往感染者 | |||||||||||||
12 |
肝功能五项 |
间接胆红素(I-BIL) |
|
||||||||||||
15 |
肾功能三项 |
尿酸(UA) |
查有无痛风倾向,为调整饮食提供依据 |
| 16 | 血糖 | 空腹血糖 | 查血糖含量,提示低血糖晕厥,血糖增高等。发现糖尿病 | |||||||||
| 17 | 血糖 | 糖化血红蛋白 | 反映过去2~3个月血糖控制的平均水平、有助于糖尿病的诊断 | |||||||||
21 |
血脂四项 |
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) |
|
|||||||||
| 22 | 肿瘤标志物 | 总前列腺抗原 (T-PSA) |
前列腺癌的特异性标志物,前列腺肥大、前列腺炎或者前列腺按摩后也可轻度升高 | |||||||||
| 23 | 肿瘤标志物 | 游离前列腺特异性抗原 (F-PSA) |
前列腺癌的辅助标志物,可用于前列腺癌的鉴别诊断。 FPSA/TPSA比值有助于区分BPH和前列腺癌 |
| 24 | 碳14呼气试验 | 检测近期有无幽门螺杆菌 | 检测近期胃是否感染幽门螺旋杆菌,感染该菌是引起消化性溃疡、慢性胃窦炎的重要致病原因(轻微放射性) | |||||||||
| 25 | 心脑血管强危险因子检测 | 同型半胱氨酸 | 冠心病、高血压、缺血性脑疾病等相关疾病病因的检测,是心血管疾病,尤其是冠状动脉粥样硬化和心肌梗塞的危险指标。(为心血管疾病,尤其是冠状动脉粥样硬化和心肌梗死的危险性评价指标,其浓度升高程度与疾病危险性成正比) | |||||||||
| 26 | 静态心电图 | 观察人在安静时的心电活动情况 | 即时观察心脏电生理情况,鉴别诊断多种心律失常,协助诊断心脏疾病 | |||||||||
| 27 | 骨密度检测 | 超声骨密度 | 了解骨密度,诊断有无骨质减低及骨质疏松 | |||||||||
| 28 | 中医经络检测 | 通过中医穴位进行检测 | 利用中医经络原理评估亚健康状态 | |||||||||
| 29 | 动脉硬化检测 | 检测四肢血管 | 检查四肢血管硬化程度,提供心脑血管疾病的风险评估 | |||||||||
| 30 | 颈颅多普勒 TCD |
超声多普勒, 了解脑血管顺应性及血流速度 |
诊断各种脑血管疾病(血管狭窄、硬化、脑供血不足等) | |||||||||
34 |
彩色超声检查 |
甲状腺彩超 |
了解甲状腺是否有结节或其他改变,辨别是否炎症、良性结节或癌等。 |
|||||||||
| 35 | 心脏-心功能彩超 | 看心脏各房室和各瓣膜的情况 | 查心脏的解剖结构、运动状态、血流状态和心功能测定。 | |||||||||
| 36 | 低剂量螺旋CT | 肺部CT | 查心脏血管、肺部、胸膜等,发现心脏病与肺部、胸膜的炎症、结核、占位性病变等 |
| 37 | DR | 颈椎正侧位片 | 检查颈椎的骨质变化及其生理曲度,发现颈椎疾病 |
| 38 | DR | 腰椎正侧位片 | 检查腰椎的骨质变化及其生理曲度,发现腰椎疾病 |
| 39 | 静脉采血 | 采血处置费及一次性材料费 | |
| 40 | 免费早餐 |
