描述
深圳恆生醫院-香港團體體檢 (每次十人或以上) HKD$498
| 序號 | 項目 | 說明 | 價格 |
| 港幣 | |||
| 1 | 內外五官科 | 身高、體重、BMI指數、血壓、心肺部聽診、腹部觸診 | 498.00 |
| 2 | 血常規五分類 | 用於瞭解貧血、感染性疾病、血液病、凝血機能和骨髓造血功能 | |
| 3 | 肝功8項 | 瞭解是否有肝炎、肝腫瘤、膽道梗阻等 | |
| 4 | 胸部正位片 | 用於檢查雙肺和縱隔有無病變,有無肺結核、肺炎,大的包塊等 | |
| 5 | 空腹血糖 | 瞭解是否有糖尿病、低血糖 | |
|
6 |
腎功能3項 | 瞭解腎臟的過濾、排瀉功能和內分泌功能,用於篩查原發性痛風、腎功能不全及各種腎臟疾病 | |
|
7 |
血脂4項 |
測定膽固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇水準,增高或降低與動脈粥樣硬化的形成有很大的關係 | |
| 8 | 尿常規 | 用於瞭解泌尿系統疾病如腎結石、腫瘤及糖尿病、急慢性腎炎等 | |
| 9 | 愛滋病抗體 | 是否有愛滋病感染 | |
| 10 | 25羥基維生素D | 檢查是否維生素D缺乏 | |
| 11 | 常規 心電圖檢查 | 早期診斷心肌炎、心肌缺血、心律失常及電解質紊亂等 | |
| 12 | 腹部彩超常規檢查 | 檢查肝、膽、胰、脾有無炎症、腫瘤、結石、囊腫 | |
| 13 | 抽血材料費 | ||
| 14 | 醫生解讀報告(線下或線上) | ||
| 備註 : 此體檢套餐之項目為固定項目,不能刪減。請詳閱套餐內容,套餐內未被使用的項目, |
| 不可折扣或退款。若需加購其他體驗項目,可私訊客服,個別報價。 |
