描述
廣州全景醫學影像-女士尊享健康體檢套餐 HKD$8600
| 序號 | 檢查項目 | 細項 | 指標意義 |
| 1 | 一般檢查 | 身高 | 通過身高體重計算 BMI,評估營養與體型;血壓、脈搏反映心血管基礎狀況,可初步篩查肥胖、高血壓等問題 |
| 2 | 體重 | ||
| 3 | 體重指數 | ||
| 4 | 收縮壓 | ||
| 5 | 舒張壓 | ||
| 6 | 脈搏 | ||
| 7 | 心肌酶譜5項 | AST天門冬氨酸氨基轉移酶 | 排查心肌損傷、心肌炎,輔助診斷心梗,也可反映骨骼肌、肝臟等臟器受損情況。 |
| 8 | CK肌酸激酶 | ||
| 9 | LDH乳酸脫氫酶 | ||
| 10 | α-HBDHα- 羥丁酸脫氫酶 | ||
| 11 | CK-MB肌酸激酶同工酶 | ||
| 12 | 血沉(ESR) | 血沉(ESR) | 反映機體有無感染以及炎症是否活動的情況。 |
| 13 | 腎功能3項 | 尿素UREA | 評估腎臟濾泄功能,異常提示腎損傷、痛風,輔助篩查腎病與代謝異常。 |
| 14 | 肌酐CREA | ||
| 15 | 尿酸UA | ||
| 16 | 免疫球蛋白3項 | IgG免疫球蛋白 G | 評估機體體液免疫功能,數值異常提示免疫低下或慢性感染、自身免疫類疾病。 |
| 17 | IgA免疫球蛋白 A | ||
| 18 | IgM免疫球蛋白 M | ||
| 19 | 空腹血糖 | 空腹血糖FPG | 主要反映胰島β細胞功能,一般代表基礎胰島素的分泌功能,是糖尿病最常用的檢測指標之一。 |
| 20 | 糖化血紅蛋白(HbA1C) | 糖化血紅蛋白 (HbA1C) | 反映近 2~3 個月平均血糖,用於糖尿病確診、療效監測,規避單次血糖波動干擾。 |
| 21 | 血脂7項 | TC總膽固醇 | 評估血脂代謝狀態,篩查高脂血症,預判動脈硬化、冠心病、心腦血管病變風險。 |
| 22 | TG甘油三酯 | ||
| 23 | HDL‑C高密度脂蛋白膽固醇 | ||
| 24 | LDL‑C低密度脂蛋白膽固醇 | ||
| 25 | Lp (a)脂蛋白 a | ||
| 26 | ApoA1載脂蛋白 A1 | ||
| 27 | ApoB載脂蛋白 B | ||
| 28 | 肝功能12項 | 丙氨酸轉氨酶 ALT | 評價肝功能,輔助診斷肝炎、脂肪肝、肝硬化、膽管炎、膽囊炎等肝膽疾病 |
| 29 | 天門冬氨酸轉氨酶 AST | ||
| 30 | AST/ALT 比值 | ||
| 31 | γ- 穀氨醯基轉移酶 γ-GT | ||
| 32 | 鹼性磷酸酶 ALP | ||
| 33 | 乳酸脫氫酶 LDH | ||
| 34 | 總蛋白 TP | ||
| 35 | 白蛋白 ALB | ||
| 36 | 球蛋白 GLOB | ||
| 37 | 白球蛋白比 A/G | ||
| 38 | 總膽紅素 TBIL | ||
| 39 | 直接膽紅素 DBIL | ||
| 40 | 甲狀腺功能3項 | 游離三碘甲狀腺原氨酸 (FT3) | 評估甲狀腺功能,篩查甲亢、甲減,輔助診斷甲狀腺激素分泌異常相關疾病。 |
| 41 | 游離甲狀腺素 (FT4)、 | ||
| 42 | 促甲狀腺激素 (TSH) | ||
| 43 | 類風濕3項 | RF類風濕因數 | 篩查類風濕、鏈球菌感染與全身炎症,輔助鑒別關節腫痛、風濕免疫類相關病症。 |
| 44 | ASO抗鏈球菌溶血素 | ||
| 45 | hs-CRP超敏 C 反應蛋白 | ||
| 46 | 甲型肝炎病毒抗體 | 甲型肝炎病毒抗體 lgM(HAV-IgM) |
用於甲型肝炎的早期診斷和鑒別診斷。 |
| 47 | 乙型肝炎病毒DNA螢光定量 | 乙型肝炎病毒DNA螢光定量 | 定量檢測乙肝病毒載量,判斷病毒複製活躍度,指導抗病毒用藥,監測病情與傳染風險。 |
| 48 | 丙型肝炎抗體 | 丙型肝炎抗體HCVAb | 篩查丙肝既往或現症感染,陽性需進一步做病毒核酸確診,及早發現丙肝感染隱患。 |
| 49 | EB病毒抗體2項 | EBVCA-IgAEB 病毒衣殼抗原 IgA 抗體 |
指標升高提示 EB 病毒活躍感染,需進一步影像學排查鼻咽病變。 |
| 50 | EBEA-IgAEB 病毒早期抗原 IgA 抗體 |
||
| 51 | 尿液常規 | 小便比重 | 檢查泌尿系統疾病,協助診斷其他系統疾病 |
| 52 | 小便酸鹼度 | ||
| 53 | 小便蛋白質 | ||
| 54 | 小便膽紅素定性 | ||
| 55 | 小便尿膽素 | ||
| 56 | 小便硝酸鹽 | ||
| 57 | 小便酮 | ||
| 58 | 小便紅血球 | ||
| 59 | 小便白血球 | ||
| 60 | 小便皮細胞 | ||
| 61 | 小便管型 | ||
| 62 | 小便品體 | ||
| 63 | 尿糖 | ||
| 64 | 陰道分泌物常規 | 清潔度、黴菌、滴蟲、細菌(BV)、白細胞、pH 值 | 排查黴菌、滴蟲、細菌性陰道炎等婦科炎症,明確感染類型,指導用藥治療。 |
| 65 | TCT液基超薄細胞檢測 | TCT液基超薄細胞檢測 | 篩查宮頸癌前病變與宮頸癌,排查宮頸炎症、異常細胞,是婦科宮頸病變首選篩查項目。 |
| 66 | 微量元素6項 | 鋅 (Zn) | 通過對人體微量和常量元素的檢測,瞭解機體微量營養素的代謝情況,對瞭解機體組構成分、生理功能正常與否有重要意義。 |
| 67 | 鐵 (Fe) | ||
| 68 | 銅(Cu) | ||
| 69 | 鈣 (Ca) | ||
| 70 | 鎂 (Mg) | ||
| 71 | 鉛 (Pb) | ||
| 72 | DXA骨密度測量 | 骨密度 | DXA骨密度,也稱為雙能X線吸收法(Dual-energy X-ray Absorptiometry, DXA)是一種準確、定量的骨密度測量方法,用於評估骨質疏鬆等骨骼疾病的風險。 |
| 73 | 女性腫瘤12項 | AFP (甲胎蛋白) | 通過檢測一系列與腫瘤相關的標誌物,初步評估是否存在某些腫瘤的風險或跡象。這些檢查對於早期發現、診斷和治療腫瘤具有重要意義。 |
| 74 | CEA (癌胚抗原) | ||
| 75 | CA125 (癌抗原125) | ||
| 76 | CA19-9 (糖類抗原19-9) | ||
| 77 | CA242 (糖類抗原242) | ||
| 78 | CA15-3 (腫瘤抗原15-3) | ||
| 79 | CTFRA21-1 (細胞角蛋白19片段) | ||
| 80 | 人附睾蛋白4 HE4 | ||
| 81 | 鱗狀細胞癌相關抗原SCC | ||
| 82 | NSE (神經元特異性烯醇化酶) | ||
| 83 | CA72-4 (糖類抗原72-4) | ||
| 84 | HCG (人絨毛膜促性腺激素) | ||
| 85 | 頸動脈彩超 | 頸動脈 | 用於評估頸動脈的健康狀況,特別是檢測是否存在動脈粥樣硬化、斑塊形成、血管狹窄或閉塞等異常情況。 |
| 86 | 甲狀腺彩超 | 甲狀腺 | 安全、有效的醫學影像檢查技術,用於檢查甲狀腺的大小、形態、邊界、內部回聲、血流情況,以及甲狀腺功能。此外,它還可以檢查甲狀腺結節、甲狀腺腫瘤等疾病。 |
| 87 | 乳腺彩超(含腋下淋巴結) | 乳腺 | 用於評估乳腺及其周圍組織、腋下淋巴結健康狀況,以發現是否存在異常病變,如腫塊、結節、囊腫、炎症或腫瘤等。 |
| 88 | 腋下淋巴結 | ||
| 89 | 婦科(腹超) | 子宮 | 觀察婦科內生殖器形態,排查肌瘤、囊腫、附件病變與盆腔積液,篩查婦科器質性病變。 |
| 90 | 子宮內膜 | ||
| 91 | 雙側卵巢 | ||
| 92 | 輸卵管 | ||
| 93 | 盆腔 | ||
| 94 | 腹部彩超 | 肝 | 是一種常用的醫學影像檢查技術,用於評估肝、膽、脾、胰、雙腎、膀胱和輸尿管等腹部器官的健康狀況。 |
| 95 | 膽 | ||
| 96 | 脾 | ||
| 97 | 胰 | ||
| 98 | 雙腎 | ||
| 99 | 膀胱 | ||
| 100 | 輸尿管 | ||
| 101 | 心臟彩超 | 心臟的大小、形狀、 室壁厚度以及心腔內的瓣膜、腱索等結構 | 動態觀察心臟心臟博動及血液流動,評估心臟結構和功能是否正常。 |
| 102 | 乳腺X線攝影 (鉬靶) | 乳腺檢查 | 乳腺X線攝影是乳腺癌篩查和診斷的基本和首選的影像檢查方法。它可以清晰顯示乳腺的各層組織,包括乳腺腺體、脂肪組織及腫瘤等。 |
| 103 | 低劑量胸部CT | 氣管炎、肺結節、肺結核、肺腫瘤 | 相比於常規的CT掃描,低劑量螺旋CT的輻射劑量更低。是一種安全、有效的醫學影像檢查技術,檢查速度快。對於肺結節的篩查和隨訪,尤其是肺癌高危人群的定期檢查具有重要意義。 |
| 104 | 3.0磁共振掃描(MRI) | 單個部位 ~3選2~ (子宮/腦/心臟) |
根據具體病情、診斷需求及醫生臨床判斷,可以指定單個部位掃描。安全、無輻射,成像更為敏感精確。能夠更精准發現微小病變。 |
| 105 | 報告解讀 | 醫生解釋報告及建議 | 分析異常指標,明確健康隱患,給出復查與日常調養建議 |
| 附送: | |||
| 序號 | 項目 | 指標 | 檢查目的 |
| 1 | 大便隱血/便常規 | 性狀、顏色、紅細胞、白細胞、蟲卵、脂肪球、大便隱血 | 排查腸炎、寄生蟲、消化道微量出血,預警胃炎、潰瘍、腸道息肉及消化道腫瘤。 |
| 2 | 眼科+眼壓+眼底照相 | 眼壓及眼底結構評估 | 排查屈光、結膜炎、白內障,測眼壓篩查青光眼,眼底照相篩查眼底出血、視網膜病變。 |
| 3 | 耳鼻喉科檢查+聽力測試 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻咽、口咽、喉腔、聽力 | 可以及時發現外耳道炎、中耳炎等耳部疾病,以及鼻部和咽喉部的相關疾病,為早期治療提供機會。 |
以上體驗地址:
上海大學醫學院附屬「廣州全景醫學影像診斷中心」
廣東省廣州市越秀區中山二路80號(廣東省人民醫院大門對面)
*優惠受條款及細則約束
*如有任何爭議, Meiga Health Club 美嘉薈保留最終決定權。
