序號 | 檢查項目 | 細項 | 檢查目的 |
1 | 影像檢查 | 乳房MRI-增強 | 顯著提升乳房隱匿病灶檢出率,精準鑑別良惡性病變,明確腫瘤範圍與淋巴結轉移 |
2 | 乳房造影掃瞄 Mammography | 乳癌的早期篩檢與診斷,比較觀察,提高早期微小病變檢出率 | |
3 | 冠狀動脈CTA | 協助發現有無冠狀動脈狹窄、分析硬化斑塊的結構及先天血管異常,以作為早期診斷及治療的依。 | |
4 | 低劑量肺部螺旋CT | 可篩查肺部腫瘤,還可發現胸壁、縱膈、心臓、大血管病變引起的結構異常 | |
5 | 超聲波檢查 | 甲狀腺超聲波 | 可發現甲狀腺腫大、甲狀腺炎、甲狀腺瘤、甲狀腺癌等疾病 |
6 | 心臟超聲波 | 檢查心臟各組成部分的形態及功能狀態,瞭解心臓畸形位置、大小及病變程度 | |
7 | 腹部超聲波 | 判斷腹部內臟器官 (肝膽胰脾腎)的病變,如腫瘤、結石、積水、脂肪肝等 | |
8 | 乳腺超聲波 | 檢查乳房,發現乳房增生、腫物、結節、囊腫、腺瘤、乳癌等病變 | |
9 | 膀胱超聲波 (膀胱、輸尿管) | 發現膀胱占位性病變 (如腫瘤、結石、異物、血塊、憩室等) | |
10 | 婦科檢查 (不適用於從未有性生活的女性) | 一般檢查 | 對外陰、陰道、宮頸、子宮、附件等進行檢查,瞭解女性生殖系統有無異常,發現可能存在的各種炎症、腫瘤等病變(不適用於從未有性生活的女性) |
11 | 液基超薄細胞檢測TCT | 子宮頸癌及其癌前病變較先進的篩查方法 | |
12 | 子宮超聲波 (經陰道) | 觀察卵巢、輸卵管形態結構及內部回聲的情況,鑒別正常和異常 | |
13 | 腫瘤標誌物 | 糖類抗原CA15-3 | 乳腺癌首選標誌物,輔助診斷卵巢癌、肺癌及治療監測 |
14 | 癌胚抗原CEA | 廣譜性腫瘤標誌物,適用於結直腸癌、肺癌、胃癌等多種癌症監測 | |
15 | 糖類抗原CA72-4 | 胃癌首選標誌物,輔助腸癌、胰腺癌、卵巢癌診斷及療效評估 | |
16 | 甲胎蛋白AFP | 原發性肝癌特異性標誌物,輔助生殖細胞瘤診斷 | |
17 | 神經元特異性烯醇化酶NSE | 小細胞肺癌、神經內分泌腫瘤及神經母細胞瘤主要標誌物 | |
18 | 人絨毛膜促性腺激素β-HCG | 妊娠滋養細胞腫瘤 (絨毛膜癌)特異性標誌物 | |
19 | 糖類抗原CA242 | 胰腺癌及結直腸癌特異性標誌物,輔助胃癌診斷 | |
20 | 糖類抗原CA19-9 | 胰腺癌首選標誌物,輔助膽道癌、胃癌及結直腸癌診斷 | |
21 | 細胞角蛋白19片段CYFRA21-1 | 非小細胞肺癌 (尤其鱗癌)特異性標誌物,食管癌監測 | |
22 | 人附睾蛋白4 HE4 | 卵巢癌早期診斷首選標誌物,特異性優於CA125 | |
23 | 鱗狀細胞癌相關抗原SCC | 宮頸鱗癌、頭頸部鱗癌、肺鱗癌及食道鱗癌特異性標誌物 | |
24 | 糖類抗原CA125 | 卵巢上皮癌首選標誌物,輔助子宮內膜癌、肺癌及消化道腫瘤監測 | |
25 | 血液檢查 | 血紅/蛋白 | 分析血液成分,篩查細菌/病毒感染、貧血、血小板異常等 |
26 | 白血球計數 | ||
27 | 血小板數目 | ||
28 | 紅血球計數 | ||
29 | 紅血球壓積量 | ||
30 | 紅血球平均容積 | ||
31 | 紅血球平均血紅素 | ||
32 | 紅血球平均血紅素濃度 | ||
33 | 單核白血球 | ||
34 | 嗜酸性白血球 | ||
35 | 嗜鹼性白血球 | ||
36 | 嗜中性白血球 | ||
37 | 淋巴性白血球 | ||
38 | 血管風險檢查 | 血同型半胱氨酸 | 血管風險因素,升高會增加冠心病、腦血管疾病發病風險 |
39 | 血脂檢查 | 甘油三酯TG | 評估血脂代謝及心腦血管疾病風險 |
40 | 總膽固醇TCHOL | ||
41 | 高密度脂蛋白HDL-CH | ||
42 | 低密度脂蛋白LDL-CH | ||
43 | 糖尿病篩查 | 空腹血糖 | 輔助糖尿病診斷及療效監測 |
44 | 肝功能檢查 | 丙氨酸氨基轉移酶ALT | 評價肝功能,輔助診斷肝炎、脂肪肝、肝硬化、膽管炎、膽囊炎等肝膽疾病 |
45 | 天門冬氨酸氨基轉移酶AST | ||
46 | γ-穀氨醯轉肽酶GGT | ||
47 | 血清鹼性磷酸酶ALP | ||
48 | AST/ALT | ||
49 | 總蛋白TP | ||
50 | 白蛋白ALB | ||
51 | 球蛋白GLOB | ||
52 | A/G比值 | ||
53 | 總膽紅素T-BIL | ||
54 | 直接膽紅素D-BIL | ||
55 | 間接膽紅素I-BIL | ||
56 | 尿液檢查 | 小便比重 | 檢查泌尿系統疾病,協助診斷其他系統疾病 |
57 | 小便酸鹼度 | ||
58 | 小便蛋白質 | ||
59 | 小便膽紅素定性 | ||
60 | 小便尿膽素 | ||
61 | 小便硝酸鹽 | ||
62 | 小便酮 | ||
63 | 小便紅血球 | ||
64 | 小便白血球 | ||
65 | 小便皮細胞 | ||
66 | 小便管型 | ||
67 | 小便晶體 | ||
68 | 尿糖 | ||
69 | 腎功能檢查 | 肌酐(CREA) | 檢測腎臓功能,腎功能受損時指標異常 |
70 | 尿酸(UA) | ||
71 | 尿素氮(UREA) | ||
72 | 甲狀腺功能檢查 | 甲狀腺素T4 | 反映甲狀腺功能狀態,篩查甲亢/甲減 |
73 | 三碘甲狀原氨酸T3 | ||
74 | 促甲狀腺激素TSH | ||
75 | 一般檢查 |
| 測量身高、體重、血壓等基本健康指標 |
76 | 內科檢查 |
| 胸部、心、肺、腹部體格檢查 (發現內科疾病徵兆) |
77 | 外科檢查 |
| 皮膚、甲狀腺、關節、淋巴結等檢查 (排除外科疾病) |
78 | 眼科檢查 |
| 常規檢查 (含眼底)、眼壓、裂隙燈 (篩查結膜炎/青光眼/白內障等) |
79 | 耳鼻喉檢查 |
| 外耳、鼻腔、咽部檢查 (發現常見耳鼻喉疾病) |
80 | 靜態心電圖ECG檢查 |
| 記錄心臟電活動,判斷心律失常、心肌缺血/梗塞 |
81 | 骨密度檢測 |
| 發現骨質疏鬆及其程度 |